GSRTC – Gujarat State Road Transport Corporation
Established in 1960.
Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) is a passenger transport organization providing bus services both within Gujarat and neighboring states.

GSRTC Toll-Free Number
Junagadh Bus Stand Number
GSRTC Email for Refund
Gujarat State Road Transport Corporation
Central Office Address:
Central Office,
Near Ranip Bus Terminal Ranip,
Ahmedabad – 382480.
As Of Jan 2023:
-
16 Divisions
-
125 Depots
-
226 bus stations
-
1,554 pick-up stands
-
8,322 buses
Junagadh GSRTC Bus & Booking Enquiry Number:
| Division | Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|---|
| Junagadh | Junagadh Bus Station | 0285 - 2630303 |
| Junagadh | Visavadar Control Point | 02873 - 222081 |
| Junagadh | Mendarda Control Point | 02872 - 241330 |
| Junagadh | Bilkha Control Point | 0285 - 2683002 |
| Junagadh | Porbandar Bus Station | 02862 - 240959 |
| Junagadh | Kutiyana Control Point | 02804 - 261333 |
| Junagadh | Ranavav Control Point | 02801 - 230714 |
| Junagadh | Veraval Bus Station | 02876 - 221666 |
| Junagadh | Somnath Control Point | 02876 - 231886 |
| Junagadh | Talala Control Point | 02877 - 222353 |
| Junagadh | Upleta Bus Station | 02826 - 221449 |
| Junagadh | Bhayavadar Control Point | 02826 - 274480 |
| Junagadh | Keshod Bus Station | 02871 - 236016 |
| Junagadh | Maliya Hatina Control Point | 02870 - 222238 |
| Junagadh | Vanthli Control Point | 02872 - 222084 |
| Junagadh | Dhoraji Bus Station | 02824 - 221845 |
| Junagadh | Jamkandorna Control Point | 02824 - 271478 |
| Junagadh | Mangrol Bus Station | 02878 - 222093 |
| Junagadh | Chorvad Control Point | 02870 - 288200 |
| Junagadh | Madhavpur Control Point | 02876 - 272446 |
| Junagadh | Bantva Bus Station | 02874 - 241444 |
| Junagadh | Manavadar Control Point | 02874 - 221555 |
| Junagadh | Jetpur Bus Station | 02823 - 220116 |
| Junagadh | Bhensan Control Point | 02873 - 253442 |
Junagadh Division Contacts:
| Location | Designation | Mobile No. |
|---|---|---|
| Junagadh | Stand Incharge Bantva | 6359918565 |
| Junagadh | Stand Incharge Dhoraji | 6359918568 |
| Junagadh | Stand Incharge Jetpur | 6359918571 |
| Junagadh | Stand Incharge Junagadh | 6359918574 |
| Junagadh | Stand Incharge Keshod | 6359918577 |
| Junagadh | Stand Incharge Mangrol | 6359918580 |
| Junagadh | Stand Incharge Porbandar | 6359918583 |
| Junagadh | Stand Incharge Upleta | 6359918586 |
| Junagadh | Stand Incharge Veraval | 6359918589 |
| Junagadh | Workshop Incharge Bantva | 6359918566 |
| Junagadh | Workshop Incharge Dhoraji | 6359918569 |
| Junagadh | Workshop Incharge Jetpur | 6359918572 |
| Junagadh | Workshop Incharge Junagadh | 6359918575 |
| Junagadh | Workshop Incharge Keshod | 6359918578 |
| Junagadh | Workshop Incharge Mangrol | 6359918581 |
| Junagadh | Workshop Incharge Porbandar | 6359918584 |
| Junagadh | Workshop Incharge Upleta | 6359918587 |
| Junagadh | Workshop Incharge Veraval | 6359918590 |
| Junagadh | Depot Manager Bantva | 6359918564 |
| Junagadh | Depot Manager Dhoraji | 6359918567 |
| Junagadh | Depot Manager Jetpur | 6359918570 |
| Junagadh | Depot Manager Junagadh | 6359918573 |
| Junagadh | Depot Manager Keshod | 6359918576 |
| Junagadh | Depot Manager Mangrol | 6359918579 |
| Junagadh | Depot Manager Porbandar | 6359918582 |
| Junagadh | Depot Manager Upleta | 6359918585 |
| Junagadh | Depot Manager Veraval | 6359918588 |
| Junagadh | Deputy Engineer | 6359918561 |
| Junagadh | Divisional Workshop Supt. | 6359918562 |
| Junagadh | Divisional Account Officer | 6359918558 |
| Junagadh | Divisional Adm.Officer | 6359918556 |
| Junagadh | Divisional Mech.Engineer | 6359918555 |
| Junagadh | Divisional Statistical Officer | 6359918559 |
| Junagadh | Divisional Traffic Officer | 6359918554 |
| Junagadh | Divisional Traffic Supt. | 6359918563 |
| Junagadh | Security Officer | 6359918557 |
| Junagadh | Store Officer | 6359918560 |
| Junagadh | Divisional Controller | 6359918554 |
[grw id=”12298″]